Templates and Examples: EnvironmentArtifact templates, report templates, and where applicable examples, are provided as part of the the process configuration. Follow the links below for instructions on using, obtaining and completing the environment templates. Artifact Templates
|
| Artifacts | Tools used | Templates/Examples |
| Development Case | Microsoft® FrontPage™ | Template: Development Case. |
| Development-Organization Assessment | Microsoft® Word™ | Template: Development-Organization Assessment |
| Artifacts | Tools used | Templates/Examples |
| Project-Specific Templates | Documented using Microsoft® FrontPage™ | Template: Project Specific Templates |
| Artifacts | Tools used | Templates/Examples |
| Business Modeling Guidelines | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| Design Guidelines | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| Manual Styleguide | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| Programming Guidelines | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| Test Guidelines | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| Use-Case Modeling Guidelines | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| User-Interface Guidelines | Microsoft® FrontPage™ or Microsoft® Word™ | Template: Guidelines |
| Artifacts | Tools used | Templates/ Examples |
| Development Infrastructure | Documented using Microsoft® FrontPage™ | |
| Documented using Microsoft® FrontPage™ | ||
| Microsoft® FrontPage™ / Rational® Suite Extended Help | See also RUP Tool Mentors |
There are no reports defined.
![]()
|